证券时报•数据宝统计,和誉-B在港交所公告显示,4月17日以每股6.780港元至6.970港元的价格回购86.00万股,回购金额达592.73万港元。该股当日收盘价6.840港元,上涨1.79%,全天成交额2519.39万港元。
自4月16日以来公司已连续2日进行回购,合计回购146.00万股,累计回购金额998.35万港元。 其间该股累计下跌4.47%。
今年以来该股累计进行11次回购,合计回购334.50万股,累计回购金额2400.51万港元。(数据宝)
和誉-B回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.17 | 86.00 | 6.970 | 6.780 | 592.73 |
2025.04.16 | 60.00 | 7.090 | 6.670 | 405.62 |
2025.04.11 | 20.00 | 6.860 | 6.550 | 134.19 |
2025.04.10 | 20.00 | 6.700 | 6.420 | 131.34 |
2025.03.17 | 20.00 | 8.020 | 7.810 | 158.84 |
2025.03.14 | 20.00 | 8.000 | 7.580 | 157.88 |
2025.03.13 | 30.00 | 7.890 | 7.490 | 227.93 |
2025.03.12 | 30.00 | 8.090 | 7.710 | 236.18 |
2025.03.11 | 12.20 | 7.870 | 7.220 | 94.07 |
2025.03.10 | 30.00 | 7.650 | 7.250 | 220.66 |
2025.03.04 | 6.30 | 6.580 | 6.380 | 41.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股